
PFL系列立式復(fù)合破碎機(jī)0379-62669906


| 規(guī)格型號 | 給料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
| PFL-750Ⅲ | ≤100 | ≤3,70-90% | 800-1350 | 8-20 | 45 | 2370×1150×1300 |
| PFL-1000Ⅲ | ≤120 | ≤3,70-90% | 650-980 | 15-30 | 55 | 2600×1420×1520 |
| PFL-1250Ⅲ | ≤150 | ≤3,70-90% | 510-770 | 35-45 | 90 | 3070×1690×1660 |
| PFL-1500Ⅲ | ≤180 | ≤3,70-90% | 430-640 | 50-70 | 132 | 3390×2050×2030 |
| ⅢⅩ | (3392×2200×2180) | |||||
| PFL-1750Ⅲ | ≤200 | ≤3,70-90% | 420-540 | 70-100 | 160 | 3820×2360×2080 |
| ⅢⅩ | (3720×2360×2280) | |||||
| PFL-2000Ⅲ | ≤220 | ≤3,70-90% | 360-500 | 90-120 | 200 | 4080×2610×2180 |
| PFL-2300Ⅲ | <240 | ≤3,70-90% | 330-450 | 120-160 | 250 | 4472×2930×2454 |
扬州市|
兴仁县|
康保县|
山东|
祁东县|
尚志市|
井冈山市|
新泰市|
崇信县|
崇文区|
宝丰县|
黔南|
芜湖县|
铜鼓县|
乐山市|
金乡县|
衡水市|
平陆县|
阿巴嘎旗|
怀来县|
平潭县|
津市市|
龙江县|
台南市|
瑞昌市|
句容市|
河南省|
莎车县|
麻城市|
石嘴山市|
崇文区|
台江县|
宽城|
登封市|
漾濞|
津南区|
新绛县|
巴林右旗|
鞍山市|
静海县|
兴山县|