
DHZ系列振動(dòng)給料機(jī)0379-62669906
| 規(guī)格型號(hào) | 給料面尺寸(mm) | 預(yù)篩部分的長度(mm) | 給料尺寸(mm) | 功率(kw) | 能力(t/h) | 傾斜角度 | 頻率 | 振幅(mm) |
| DHZ-3 | 900×3000 | 1500 | 400×600×800 | 11 | 200 | 一般為5°-10° | 500-900 | 9.5 |
| DHZ-4 | 1200×3600 | 1800 | 500×750×1000 | 15 | 300 | |||
| DHZ-5 | 1500×4200 | 2100 | 600×900×1200 | 22 | 400 | |||
| DHZ-6 | 1800×4800 | 2400 | 700×1050×1400 | 30 | 600 | |||
| DHZ-7 | 2100×5400 | 2700 | 800×1200×1600 | 37 | 800 | |||
| 注:表中所列處理量僅供參考,所涉及的處理量均以振動(dòng)給料機(jī)傾角、篩條間隙、振動(dòng)頻率、物料類型以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況而定。 | ||||||||
乡城县|
漾濞|
塔河县|
天津市|
略阳县|
西林县|
乌鲁木齐县|
都匀市|
新安县|
汤阴县|
西华县|
灵山县|
肇源县|
尉氏县|
江都市|
金平|
沧州市|
财经|
永川市|
嫩江县|
五台县|
恩施市|
文登市|
类乌齐县|
舒城县|
名山县|
福清市|
淮南市|
灵璧县|
万盛区|
凤翔县|
潞西市|
巫溪县|
金溪县|
泌阳县|
肇州县|
邢台市|
大厂|
宜都市|
丰城市|
南投市|