
ZSW系列振動(dòng)給料機(jī)0379-62669906

| 規(guī)格型號(hào) | 最大給料粒度(mm) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
| ZSW380×95 | 500 | 500-800 | -150 | 11 | 3970×2259×1880 |
| ZSW420×110 | 580 | 500-800 | 150-280 | 15 | 4392×2519×2003 |
| ZSW490×110 | 580 | 500-800 | 150-350 | 18.5 | 5093×2545×2014 |
| ZSW600×130 | 750 | 500-800 | 220-560 | 30 | 6124×2863×2051 |
| ZSW600×150 | 900 | 500-800 | 260-620 | 37 | 6271×2369×2698 |
| ZSW600×180 | 1050 | 600-850 | 400-1000 | 45 | 6375×2653×2913 |
| ZSW600×210 | 1200 | 600-850 | 550-1250 | 45 | 6417×2880×3159 |
| 注:表中所列處理量?jī)H供參考,所涉及的處理量均以振動(dòng)給料機(jī)傾角、篩條間隙、振動(dòng)頻率、物料類(lèi)型以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況而定。 | |||||
西安市|
巴彦县|
清丰县|
建昌县|
共和县|
宁波市|
益阳市|
伽师县|
财经|
西宁市|
临沧市|
江油市|
比如县|
冕宁县|
龙海市|
通榆县|
东港市|
秭归县|
鹰潭市|
礼泉县|
行唐县|
宁乡县|
历史|
桂东县|
眉山市|
太保市|
周宁县|
汉中市|
岑巩县|
卢龙县|
基隆市|
美姑县|
和静县|
红原县|
峨眉山市|
芦山县|
普陀区|
肇东市|
SHOW|
永顺县|
桦甸市|