
YTX系列圓筒洗石機(jī)0379-62669906

| 規(guī)格型號(hào) | 筒體直徑×長(zhǎng)度(m×m) | 最大清洗物料(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 主機(jī)功率(kw) |
| YTX1530 | Φ1.5×3.0 | 50 | 70-140 | 30 | 55 |
| YTX1836 | Φ1.8×3.6 | 80 | 120-200 | 25 | 75 |
| YTX2145 | Φ2.1×4.5 | 150 | 180-250 | 21 | 110 |
| YTX2450 | Φ2.4×5.0 | 200 | 230-300 | 18 | 160 |
| YTX2760 | Φ2.7×6.0 | 250 | 280-420 | 16 | 220 |
| YTX3075 | Φ3.0×7.5 | 300 | 400-500 | 15 | 2×185 |
泰来县|
上虞市|
大余县|
宁国市|
新巴尔虎左旗|
东丰县|
微山县|
清远市|
凤凰县|
增城市|
阳谷县|
樟树市|
长宁区|
太谷县|
达日县|
丹巴县|
崇明县|
忻城县|
莲花县|
板桥市|
巴东县|
芷江|
三门县|
靖边县|
上高县|
定西市|
抚宁县|
招远市|
开江县|
锡林郭勒盟|
庆云县|
广昌县|
金华市|
武川县|
乌鲁木齐县|
襄垣县|
伊吾县|
临桂县|
阿鲁科尔沁旗|
塘沽区|
灌阳县|