
YT系列履帶移動(dòng)式破碎站采用重載履帶底盤、液壓驅(qū)動(dòng)方式、自備動(dòng)力、性能穩(wěn)定、設(shè)計(jì)巧妙、功能齊全。集給料、破碎、傳送等工藝設(shè)備為一體,還可以通過(guò)不同機(jī)型的組合,形成一條破碎作業(yè)流程。履帶式移動(dòng)破碎站結(jié)構(gòu)緊湊、安裝簡(jiǎn)便體積小、重量輕、運(yùn)輸方便、行走靈活、適用于各種場(chǎng)地的作業(yè)環(huán)境。
適用物料:各種不同粒度的巖石、礦石、塊狀的道路舊瀝青混凝土等物料。
0379-62669906
| 規(guī)格型號(hào) | YT-150 | YT-250 | YT-350 | YT-450 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)能力t/h | 100-150 | 150-250 | 250-350 | 350-450 | |
| 原料倉(cāng)容積 | 4.5m3 | 4.5m3 | 6.3m3 | 6.3m3 | |
| 顎破配置 | 給料機(jī) | ZSW400*110 | ZSW400*110 | ZSW500*130 | ZSW600*150 |
| 顎破規(guī)格 | JC96 | JC106 | JC125 | JC140 | |
| 產(chǎn)品粒度mm | 0-120 | 0-150 | 0-250 | 0-300 | |
| 主皮帶機(jī) | B800 | B1000 | B1200 | B1400 | |
| 側(cè)向皮帶機(jī) | B500 | B650 | B650 | B800 | |
| 反擊破配置 | 規(guī)格型號(hào) | PFQ1310 | PFQ1214 | PFQ1320 | PFQ1515 |
| 主皮帶機(jī) | B800 | B1000 | B1200 | B1200 | |
| 產(chǎn)品粒度mm | 0-40 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | |
| 圓錐破配置 | 規(guī)格型號(hào) | GPY200 | GPY300 | GPY300 | HPY400 |
| 主皮帶機(jī) | B800 | B1000 | B1200 | B1200 | |
| 產(chǎn)品粒度mm | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | |
| 液壓驅(qū)動(dòng)履帶 | DH4 | DH5 | DH5 | DH7 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | CAT | CAT | CAT | CAT | |
天津市|
靖边县|
攀枝花市|
苍梧县|
虹口区|
永登县|
曲周县|
丹寨县|
克东县|
江达县|
库伦旗|
绩溪县|
高清|
盐城市|
班玛县|
信阳市|
奉化市|
辰溪县|
九龙县|
金沙县|
柳州市|
蒙阴县|
西平县|
焉耆|
永昌县|
筠连县|
江西省|
新和县|
青州市|
丹东市|
金昌市|
宣武区|
钦州市|
蓬安县|
赤水市|
乃东县|
建始县|
张家界市|
安徽省|
七台河市|
新巴尔虎右旗|