
2PQS系列強(qiáng)力篩分破碎機(jī)具有生產(chǎn)能力大、運(yùn)行費(fèi)用低、處理水分含量高、粘結(jié)礦不堵塞,具有篩分功能、過(guò)粉碎量小等優(yōu)點(diǎn),可以移動(dòng)、半移動(dòng)或固定安裝。
適用物料:主要適用于煤炭、石灰石、頁(yè)巖、油砂礦、紅土鎳礦、焦炭等中軟物料的粗、中碎加工。
0379-62669906
| 型號(hào) | 中心距(mm) | 入料粒度(mm) | 排料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 裝機(jī)功率(kw) |
| 2PQS5080 | 500 | 300 | 120-80 | 150-75 | 45 |
| 2PQS50120 | 120-80 | 280-100 | 75 | ||
| 2PQS50160 | 120-80 | 350-130 | 90 | ||
| 2PQS50200 | 120-80 | 550-200 | 110 | ||
| 2PQS63100 | 630 | 500-250 | 250-50 | 700-300 | 2*75 |
| 2PQS63200 | 250-50 | 1000-500 | 2*110 | ||
| 2PQS63250 | 250-50 | 1200-600 | 2*132 | ||
| 2PQS63300 | 250-50 | 1500-700 | 2*160 | ||
| 2PQS75150 | 750 | 600-350 | 250-80 | 850-400 | 2*90 |
| 2PQS75200 | 250-80 | 1000-500 | 2*110 | ||
| 2PQS75250 | 250-80 | 1500-800 | 2*160 | ||
| 2PQS75300 | 250-80 | 1800-1000 | 2*185 | ||
| 2PQS85200 | 850 | 700-400 | 250-80 | 1100-600 | 2*132 |
| 2PQS100200 | 1000 | 1000-450 | 250-80 | 1300-700 | 2*132 |
| 2PQS100250 | 300-80 | 1800-1000 | 2*(160-250) | ||
| 2PQS100300 | 300-80 | 2000-1300 | 2*(185-285) | ||
| 2PQS116200 | 1160 | 1500-200 | 300-20 | 2500-600 | 2*(200-250) |
| 2PQS130200 | 1300 | 1800 | 300 | 2500 | 2*220 |
| 2PQS130250 | 2000 | 300 | 4000 | 2*355 | |
| 2PQS130300 | 300 | 5000 | 2*400 | ||
| 2PQS140200 | 1400 | 2000 | 300 | 3000 | 2*250 |
| 2PQS150250 | 1500 | 2000 | 450 | 6000 | 2*285 |
| 2PQS150300 | 2500 | 450 | 7000 | 2*315 | |
| 2PQS150420 | 3000 | 450 | 10000 | 2*400 |
溆浦县|
五华县|
台中市|
甘谷县|
丹江口市|
津南区|
阳朔县|
林芝县|
太原市|
九台市|
镇江市|
宝山区|
平定县|
瓮安县|
乌鲁木齐县|
肇州县|
和平区|
沾益县|
清新县|
昭平县|
喀喇沁旗|
屏东县|
平远县|
沈阳市|
瓮安县|
梨树县|
通许县|
南宁市|
九龙城区|
洪洞县|
金溪县|
宜春市|
兰考县|
深圳市|
九寨沟县|
岳普湖县|
定远县|
开鲁县|
库车县|
怀集县|
桂平市|