
| 規(guī)格型號 | 轉(zhuǎn)子尺寸(mm) | 進(jìn)料尺寸(mm) | 成品粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(kg) |
| PCWK0808 | Φ800×800 | ~70 | ~6mm占80% ~3mm占60% ~1mm占38% |
~50 | ~90 | 4900 |
| PCWK1010 | Φ1000×1000 | ~80 | ~80 | ~132 | 9800 | |
| PCWK1012 | Φ1000×1250 | ~80 | ~95 | ~160 | 14000 | |
| PCWK1212 | Φ1250×1250 | ~80 | ~130 | ~220 | 19800 | |
| PCWK1215 | Φ1250×1500 | ~80 | ~160 | ~280 | 22000 | |
| PCWK1415 | Φ1400×1500 | ~80 | ~210 | ~380 | 26403 | |
| PCWK1418 | Φ1400×1750 | ~80 | ~300 | ~550 | 33000 |
星子县|
滦平县|
镇巴县|
左权县|
怀化市|
博湖县|
吉隆县|
建平县|
新邵县|
太仆寺旗|
吴堡县|
东城区|
同仁县|
嘉鱼县|
秀山|
汉寿县|
民权县|
栾川县|
余江县|
宁明县|
皮山县|
浦江县|
贡山|
黄龙县|
广宁县|
綦江县|
平泉县|
惠东县|
巩留县|
长治市|
瑞昌市|
晴隆县|
烟台市|
惠东县|
射洪县|
南木林县|
文山县|
乌鲁木齐县|
永州市|
永春县|
依兰县|